Universidad de Costa Rica
| Programa / Instituto | Tipo | Contraparte estatal | Función y alcance | Estado epistémico |
|---|---|---|---|---|
| Ciclotrón PET/CT (CICANUM) | Servicio clínico de alta tecnología | CCSS | Diagnóstico oncológico, cardiovascular y neurológico mediante PET/CT. Produce radiofármacos inaccesibles en la red hospitalaria pública. Contrato vigente: 3.850 estudios / USD 4,1 millones (octubre 2024). | Confirmado |
| Instituto Clodomiro Picado (ICP) | Producción biomédica, investigación, formación | CCSS, Ministerio de Salud | Produce 100.000 frascos de sueros antiofídicos al año para CR y exportación a América Latina, África y Asia. Desarrolló suero anti-SARS-CoV-2. Lanzó app móvil para identificación de serpientes venenosas (abril 2026). | Confirmado |
| Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas (CIEMic) | Servicio tecnológico de alta resolución | Comunidad científica nacional, sector productivo | Opera el único microscopio confocal de fluorescencia de Costa Rica. Esencial para investigación en microbiología, biología molecular y ciencias de materiales. Activo en talleres de anotación de genomas. | Confirmado |
| Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) | Capacitación, transferencia tecnológica, inocuidad | Sector agroalimentario, MAG | Investigación aplicada y capacitación en inocuidad alimentaria. Promueve la seguridad alimentaria mediante Promotores de Inocuidad y apoyo al emprendimiento local. | Confirmado |
| Repositorio Kérwá | Acceso abierto al conocimiento | Público en general, investigadores, formuladores de políticas | Almacena y difunde producción científica y académica de la UCR en acceso abierto (libros, artículos, tesis, informes). Activo desde julio 2010. | Confirmado |
| CICAP — Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública | Capacitación, investigación aplicada, asesoría técnica | Todo el sector público (ministerios, municipalidades, instituciones autónomas) | Formación y actualización de cuadros profesionales de la administración pública. Activo desde 1976. Más de 10 capacitaciones por semestre. | Confirmado |
| Centro de Investigación en Nutrición Animal (CINA) | Asesoría científica para políticas agropecuarias | MAG, sector agropecuario | Genera conocimiento sobre recursos alimenticios y su utilización en sistemas sostenibles. Evalúa la cadena de inocuidad, incluyendo micotoxinas y seguridad de piensos. | Confirmado |
| Instituto de Investigación en Educación (INIE) | Investigación educativa y asesoría para políticas | MEP, centros educativos, formación docente | Genera conocimiento sobre prácticas pedagógicas, gestión educativa, formación docente y políticas curriculares. Propicia la mejora de la calidad educativa en todos los niveles. | Confirmado |
Universidad Nacional
| Programa / Instituto | Tipo | Contraparte estatal | Función y alcance | Estado epistémico |
|---|---|---|---|---|
| IDESPO — Instituto de Estudios Sociales en Población | Investigación aplicada, producción de datos sociodemográficos | Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, ministerios, CCSS, gobiernos locales | Genera evidencia científica para políticas públicas en población, percepciones ciudadanas, migraciones y envejecimiento. Cuenta con Centro Tecnológico de Investigación Social (Cetis) para encuestas con estándares internacionales. | Confirmado |
| CIDE — Centro de Investigación y Docencia en Educación | Formación especializada y producción de conocimiento pedagógico | MEP, centros de formación docente | Prepara educadores para el liderazgo. Ofrece programas de bachillerato, licenciatura y posgrado para fortalecer la calidad del sistema educativo nacional. | Confirmado |
Tecnológico de Costa Rica
| Programa / Instituto | Tipo | Contraparte estatal | Función y alcance | Estado epistémico |
|---|---|---|---|---|
| CIPA — Centro de Investigación en Protección Ambiental | Investigación científica y tecnológica en gestión ambiental | MINAE, AyA, municipalidades, ICE, MAG | Prevención, mitigación y corrección de problemas ambientales. Investigación en tratamiento de agua potable, gestión de residuos y análisis del ciclo de vida. Activo desde 1994. | Confirmado |
| CTTM — Centro de Transferencia y Transformación de Materiales | Procesamiento de residuos y economía circular | Municipalidades, MINAE, PYMES rurales | Acondiciona residuos plásticos para que microempresarios fabriquen productos de uso común. Investigación en tecnologías limpias para gestión de residuos. | Confirmado |
| CETIA — Centro de Investigación y Extensión en Tecnología e Ingeniería Agrícola | Investigación, extensión y transferencia en agricultura de precisión | MAG, sector agroalimentario, productores | Soluciones automatizadas para la agricultura de precisión. Aplica deep learning y redes neuronales para detección de cultivos tropicales (café). Undécimo centro de investigación del TEC. | Confirmado |
| CEQIATEC — Centro de Servicios Químicos y Microbiológicos | Servicios analíticos especializados y control de calidad | MAG, MINAE, Ministerio de Salud, AyA, agroindustria | Evaluación de contaminantes químicos y microbiológicos en matrices ambientales, agroindustriales y farmacéuticas. Apoya la competitividad y el cumplimiento de estándares de exportación. | Hip. plausible |
Universidad Estatal a Distancia
| Programa / Instituto | Tipo | Contraparte estatal | Función y alcance | Estado epistémico |
|---|---|---|---|---|
| Laboratorio de Análisis Físico-Químicos y Microbiológicos de Agua y Suelos | Servicio analítico especializado | AyA, MINAE, municipalidades, sector agropecuario, comunidades rurales | Analiza calidad del agua para consumo humano y riego, y composición de suelos para uso agrícola y ambiental. Inaugurado setiembre 2025 en alianza con MICITT. | Confirmado |
| LIIT — Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica | Investigación e innovación en tecnologías educativas | Sector productivo, MEP, MICITT | Desarrolla prototipos tecnológicos y soluciones de software para mejorar la productividad industrial. Investiga metodologías para la enseñanza de ciencias e ingeniería en entornos virtuales. | Conjetura |
Universidad Técnica Nacional
| Programa / Instituto | Tipo | Contraparte estatal | Función y alcance | Estado epistémico |
|---|---|---|---|---|
| CEDS — Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible | Investigación aplicada, asesoría y transferencia tecnológica territorial | Municipalidades, MYPES rurales, MiAMBIENTE, MAG | Promueve soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible territorial. Articula la vinculación universitaria con necesidades de comunidades y el sector productivo desde un enfoque de economía circular. | Confirmado |
| Servicios de consultoría, asesoría y capacitación a empresas | Transferencia de conocimiento técnico y tecnológico | PYMES, agroindustria, cooperativas, municipalidades, sector turismo rural | Consultoría, asesoría, asistencia técnica y capacitación enfocadas en el mejoramiento de la productividad, la calidad y la competitividad de empresas en el ámbito regional y nacional. | Confirmado |
Nota sobre lagunas de información
Este anexo no agota la totalidad de los acoplamientos existentes entre las universidades y el Estado. La información disponible en fuentes abiertas es parcial; algunos centros operan activamente sin presencia digital robusta.
Pendiente: Centros de investigación sin presencia digital detallada · servicios sin cuantificación agregada de volumen anual · programas de extensión ante emergencias no documentados en repositorios de acceso abierto · alcance de los acuerdos de acceso a equipos de alta tecnología universitaria por parte de investigadores del Estado.
El equipo del Agente Noticioso Crítico de Actualidad (ANCA-ADE) continuará con la búsqueda de evidencias empíricas para complementar este anexo con futuras adendas.